Neuvottelutilojen AV-päivitykset Aalto-yliopiston kampuksella
Neuvottelutilojen varustelussa tuetaan BYOM (Bring Your Own Meeting) mallia, jossa keskiössä on tilan käyttäjän oma kannettava tietokone. Neuvottelutilassa on varusteluna näyttö sekä soundbar (kaiutin-mikkrofoni-kamera). Liitäntänä USB-C ja HDMI (tilassa on adaptereita, jos omassa kannettavassa ei ole USB-C liitäntää).
Neuvottelutilat yliopiston kampuksella (listalla AV-päivitetyt ja päivittämistä odottavat tilat)
| Rakennus | Tila | Status |
|---|---|---|
| OK1 | Maininki (M102) | Valmis 2021 |
| OK1 | Tuuma (M235a) | Valmis 2021 |
| OK1 | U216 | Valmis 2022 |
| OK1 | U303 | Valmis 2021 |
| OK1 | U501a | valmis 2022 |
| OK1 | U501b | valmis 2022 |
| OK1 | U503 | Valmis 2022 |
| OK1 | U514 | valmis 2022 |
| OK1 | U515 | valmis 2022 |
| OK1 | Virsta (Y312) | Valmis 2021 |
| OK1 | Y404 (Y404) | Valmis 2021 |
| OK1 | M145a | Valmis 2021 |
| OK1 | U229a | Valmis |
| OK1 | U307 | Valmis 2021 |
| OK1 | U501b | 2022 |
| OK1 | U504 | valmis 2022 |
| OK1 | U516 | valmis 2022 |
| OK1 | Riihi (Y225a) | Valmis 2021 |
| OK1 | Y502 | 2022 |
| OK1 | U229b | Valmis 2022 |
| OK1 | U308 | Valmis 2021 |
| OK1 | U502a | valmis 2022 |
| OK1 | U513 | valmis 2022 |
| OK1 | Top Lounge (U523) | Valmis 2021 |
| OK1 | Mylly (Y227) | Valmis 2021 |
| OK1 | Hohto (Y323a) | Valmis 2021 |
| OK1 | H2 (K102) | Valmis 2021 |
| OK1 | Kappa (M222) | Valmis 2021 |
| OK1 | U215 | Valmis 2022 |
| OK1 | U302 | Valmis 2021 |
| OK1 | U401b | Valmis 2021 |
| OK1 | U502b | valmis 2022 |
| OK1 | U514 | valmis 2022 |
| OK1 | Y309a | Valmis 2021 |
| OK1 | M305 | valmis |
| OK1 | M145a | valmis |
| OK3 | F154a | 2022 |
| OK3 | F254 | valmis |
| OK3 | F255 | valmis |
| OK3 | F257 | valmis |
| Kone 1 | 101 | Valmis 2021 |
| Kone 1 | 401 | Valmis 2022 |
| Nano | 204 | Valmis 2022 |
| Kemian tekniikka | A303 | Valmis 2021 |
| Kemian tekniikka | C330b | Valmis |
| Kemian tekniikka | D248b | Valmis |
| Kemian tekniikka | D301 | Valmis |
| Kemian tekniikka | D301b | Valmis |
| Kemian tekniikka | D301d | Valmis |
| Kemian tekniikka | D301e | Valmis |
| Kemian tekniikka | D306 | Valmis |
| Puunjalostustekniikka | Halko | Valmis 2021 |
| Puunjalostustekniikka | Lastu | valmis |
| Oppimiskeskus | Ilmari (106) | Valmis 2022 |
| Oppimiskeskus | Aslak (214) | Valmis 2022 |
| Oppimiskeskus | Arttu (107) | Valmis 2022 |
| Oppimiskeskus | Onni (221) | Valmis 2022 |
| Oppimiskeskus | Jaakko (108) | Valmis 2022 |
| Oppimiskeskus | Johanna (113) | Valmis 2022 |
| Oppimiskeskus | Dora (109) | Valmis 2022 |
| Oppimiskeskus | Annikki (127) | Valmis 2022 |
| Oppimiskeskus | Gustaf (229) | Valmis 2022 |
| Dipoli | Brummer (1.126) | Valmis |
| Dipoli | Honko (1.183) | Valmis |
| Dipoli | Brander (2.061) | Valmis |
| Dipoli | Järvinen (0.044) | Valmis |
| Dipoli | Valsta (1.154) | Valmis |
| Dipoli | Saelan (2.008) | Valmis |
| Dipoli | Jalanne (2.062) | Valmis |
| Dipoli | Poli (1.073) | Valmis |
| Dipoli | Komppa (2.048) | Valmis 2022 |
| Dipoli | Wirkkala (1.163) | Valmis 2022 |
| Dipoli | Hauke (2.060) | Valmis |
| Tietotekniikka | A106 | Valmis |
| Tietotekniikka | A346 | Valmis |
| Tietotekniikka | Pumpkin (C133) | Valmis |
| Tietotekniikka | A142 | Valmis |
| Tietotekniikka | B121 | Valmis |
| Tietotekniikka | Learning Hub Greenhouse (C130a) | Valmis |
| Tietotekniikka | Tomato (C134) | Valmis |
| Tietotekniikka | A211 | 2022 |
| Tietotekniikka | B322 | Valmis |
| Tietotekniikka | A237 | 2022 |
| Tietotekniikka | B337 | 2022 |
| Tietotekniikka | Basil (C132) | Valmis |
| Vesitalo | 286 | Valmis |
| Vesitalo | 247a | valmis |
| Maarintie | 1592 | Valmis |
| Maarintie | 1593 | Valmis |
| Maarintie | 4126 | Valmis |
| Maarintie | 1krs 10 kpl | valmis |
| Maarintie | 2krs 6 kpl | valmis |
| Maarintie | 3krs 7 kpl | valmis |
| päivitetty 1.6.2023 |
Selitykset
Valmis = Tilan AV-järjestelmää on päivitetty ja on käyttökunnossa
2022 = AV-järjestelmän arvioitu päivitys. Tilaa voi tästä huolimatta käyttää.