Tilastoja hakemisesta
Haku- ja valintatilastot julkaistaan vuosittain valintojen päätyttyä.

Kandidaattikoulutusten tilastoja
Kauppatieteen ala
Valintaperusteet päätetään vuosittain, joten eri vuosien valintatilastot eivät välttämättä ole vertailukelpoisia muuttuneiden valintaperusteiden takia.
Economics-kandidaattiohjelma
Hakukohde | Hakemuksia | Paikan vastaanottaneita |
---|---|---|
Economics | 1184 | 65 |
Hakukohde | Alimmat hyväksytyt pisteet valintaryhmässä I (valinta SAT-tulosten perusteella), max. 1600 pistettä | Alimmat hyväksytyt pisteet valintaryhmässä II (valinta SAT-tulosten perusteella*), max. 1600 pistettä | Alimmat hyväksytyt pisteet valintaryhmän III ensikertalaiskiintiössä (todistusvalinta), max. 125,7 pistettä | Alimmat hyväksytyt pisteet valintaryhmässä III (todistusvalinta), max. 125,7 pistettä |
---|---|---|---|---|
Economics | 1370 | 1430 | 92,8 | 117,8 |
*³Õ²¹±ô¾±²Ô³Ù²¹°ù²â³ó³¾Ã¤ II on hakijoille, joilla on suomalainen ylioppilastutkinto, IB- tai EB-tutkinto tai Suomessa suoritettu DIA/RP-tutkinto ja SAT/ACT-testitulos. ³Õ²¹±ô¾±²Ô³Ù²¹°ù²â³ó³¾Ã¤n I hakijoilla on jokin muu korkeakoulukelpoisuuden antava tutkinto sekä SAT/ACT-tulos.
Hakukohde | Hakemuksia | Paikan vastaanottaneita | Alimmat hyväksytyt pisteet valintaryhmän I ensikertalaiskiintiössä (todistusvalinta), max. 125,7 pistettä | Alimmat hyväksytyt pisteet valintaryhmässä I (todistusvalinta), max. 125,7 pistettä | Alimmat hyväksytyt pisteet valintaryhmässä II (valinta SAT-tulosten perusteella), max. 1600 pistettä |
---|---|---|---|---|---|
Economics | 1583 | 58 | 88,2 | 102,6 | 1520 |
Hakukohde | Hakemuksia | Paikan vastaanottaneita | Alimmat hyväksytyt pisteet valintaryhmän I ensikertalaiskiintiössä (todistusvalinta), max. 125,7 pistettä | Alimmat hyväksytyt pisteet valintaryhmässä I (todistusvalinta), max. 125,7 pistettä | Alimmat hyväksytyt pisteet valintaryhmässä II (valinta SAT-tulosten perusteella), max. 1600 pistettä |
---|---|---|---|---|---|
Economics | 1458 | 60 | 87,2 | 102,9 | 1380 |
International Business -kandidaattiohjelma
Hakukohde | Hakemuksia | Paikan vastaanottaneita | Alimmat hyväksytyt pisteet valintaryhmässä I (valinta SAT-tulosten perusteella), max. 1600 pistettä | Alimmat hyväksytyt pisteet valintaryhmässä II (valinta SAT-tulosten perusteella*), max. 1600 pistettä | Alimmat hyväksytyt pisteet valintaryhmässä III (todistusvalinta), max. 154 pistettä |
---|---|---|---|---|---|
International Business | 1051 | 92 | 1200 | 1280 | 106,3 |
*³Õ²¹±ô¾±²Ô³Ù²¹°ù²â³ó³¾Ã¤ II on hakijoille, joilla on suomalainen ylioppilastutkinto, IB-tai EB-tutkinto tai Suomessa suoritettu DIA/RP-tutkinto ja SAT/ACT-testitulos. ³Õ²¹±ô¾±²Ô³Ù²¹°ù²â³ó³¾Ã¤n I hakijoilla on jokin muu korkeakoulukelpoisuuden antava tutkinto sekä SAT/ACT-tulos.
International Business -hakukohteen 2025 "valintaryhmä III" oli aiemmin nimeltään "valintaryhmä I".
Hakukohde | Hakemuksia | Paikan vastaanottaneita | Alimmat hyväksytyt pisteet valintaryhmässä I (todistusvalinta), max. 154 pistettä | Alimmat hyväksytyt pisteet valintaryhmässä II (valinta SAT-tulosten perusteella*), max. 1600 pistettä | Alimmat hyväksytyt pisteet valintaryhmässä III (valinta SAT-tulosten perusteella), max. 1600 pistettä |
---|---|---|---|---|---|
International Business | 1444 | 82 | 104 | 1200 | 1530 |
*³Õ²¹±ô¾±²Ô³Ù²¹°ù²â³ó³¾Ã¤ II on hakijoille, joilla on suomalainen ylioppilastutkinto, IB- tai EB-tutkinto tai Suomessa suoritettu DIA/RP-tutkinto ja SAT/ACT-testitulos. ³Õ²¹±ô¾±²Ô³Ù²¹°ù²â³ó³¾Ã¤n III hakijoilla on jokin muu korkeakoulukelpoisuuden antava tutkinto sekä SAT/ACT-tulos.
Hakukohde | Hakemuksia | Paikan vastaanottaneita | Alimmat hyväksytyt pisteet valintaryhmässä I (todistusvalinta), max. 154 pistettä | Alimmat hyväksytyt pisteet valintaryhmässä II (valinta SAT-tulosten perusteella*), max. 1600 pistettä | Alimmat hyväksytyt pisteet valintaryhmässä III (valinta SAT-tulosten perusteella), max. 1600 pistettä |
---|---|---|---|---|---|
International Business | 1216 | 106 | 86,3 | 1200 | 1410 |
*³Õ²¹±ô¾±²Ô³Ù²¹°ù²â³ó³¾Ã¤ II on hakijoille, joilla on suomalainen ylioppilastutkinto, IB- tai EB-tutkinto tai Suomessa suoritettu DIA/RP-tutkinto ja SAT/ACT-testitulos. ³Õ²¹±ô¾±²Ô³Ù²¹°ù²â³ó³¾Ã¤n III hakijoilla on jokin muu korkeakoulukelpoisuuden antava tutkinto sekä SAT/ACT-tulos.
Kauppatieteiden kandidaattiohjelman opiskelijavalinta
³Õ²¹±ô¾±²Ô³Ù²¹°ù²â³ó³¾Ã¤ | Hakeneet | ±á²â±¹Ã¤°ì²õ²â³Ù²â³Ù |
Kauppatieteellisen alan yhteisvalinta | 7348 | 368 |
SAT-valinta | 247 | 10 |
Avoimen väylän valinta | 142 | 47 |
Valinta kilpailumenestyksen perusteella | 9 | 3 |
Siirtohaku | 33 | 16 |
Erityiset saavutukset | 107 | 12 |
Hakijoiden ensikertalaisuus * | Hakijat | Joista ensikertalaisia |
Kauppatieteellisen alan yhteisvalinta | 7348 | 6112 |
SAT-valinta | 247 | 192 |
* Ensikertalainen hakija = hakija, joka ei ole ottanut Suomessa korkeakoulututkintoon johtavaa opiskelupaikkaa vastaan vuonna 2014 tai sen jälkeen alkavasta koulutuksesta, tai joka ei ole suorittanut korkeakoulututkintoa Suomessa | ||
Pisterajat | ||
Kauppatieteellisen alan yhteisvalinta | Todistusvalinta: 118,7 | |
Koevalinta ensikertalaiset: 31. Koevalinta kaikki: 28,5. | ||
SAT-valinta | SAT-tulos 1380 | |
Avoimen väylän valinta | Alin hyväksytty painotettu keskiarvo 4,29 | |
Siirtohaku | Alin hyväksytty painotettu keskiarvo 4.40 |
³Õ²¹±ô¾±²Ô³Ù²¹°ù²â³ó³¾Ã¤ | Hakeneet | ±á²â±¹Ã¤°ì²õ²â³Ù²â³Ù |
Kauppatieteellisen alan yhteisvalinta | 6199 | 396 |
SAT-valinta | 141 | 15 |
Avoimen väylän valinta | 42 | 28 |
Valinta kilpailumenestyksen perusteella | 6 | 4 |
Siirtohaku | 39 | 15 |
Erityiset saavutukset | 74 | 11 |
Hakijoiden ensikertalaisuus * | Hakijat | Joista ensikertalaisia |
Kauppatieteellisen alan yhteisvalinta | 6199 | 5170 |
SAT-valinta | 141 | 105 |
* Ensikertalainen hakija = hakija, joka ei ole ottanut Suomessa korkeakoulututkintoon johtavaa opiskelupaikkaa vastaan vuonna 2014 tai sen jälkeen alkavasta koulutuksesta, tai joka ei ole suorittanut korkeakoulututkintoa Suomessa | ||
Pisterajat | ||
Kauppatieteellisen alan yhteisvalinta | Todistusvalinta: 118,6 | |
Koevalinta ensikertalaiset: 28,98. Koevalinta kaikki: 26,45. | ||
SAT-valinta | SAT-tulos 1360 | |
Avoimen väylän valinta | Alin hyväksytty painotettu keskiarvo 3,50 | |
Siirtohaku | Alin hyväksytty painotettu keskiarvo 4.26 |
³Õ²¹±ô¾±²Ô³Ù²¹°ù²â³ó³¾Ã¤ | Hakeneet | ±á²â±¹Ã¤°ì²õ²â³Ù²â³Ù |
Kauppatieteellisen alan yhteisvalinta | 5469 | 387 |
SAT-valinta | 119 | 15 |
Avoimen väylän valinta | 32 | 24 |
Valinta kilpailumenestyksen perusteella | 4 | 2 |
Siirtohaku | 27 | 14 |
Erityiset saavutukset | 84 | 9 |
Hakijoiden ensikertalaisuus * | Hakijat | Joista ensikertalaisia |
Kauppatieteellisen alan yhteisvalinta | 5469 | 4506 |
SAT-valinta | 119 | 88 |
* Ensikertalainen hakija = hakija, joka ei ole ottanut Suomessa korkeakoulututkintoon johtavaa opiskelupaikkaa vastaan vuonna 2014 tai sen jälkeen alkavasta koulutuksesta, tai joka ei ole suorittanut korkeakoulututkintoa Suomessa | ||
Pisterajat | ||
Kauppatieteellisen alan yhteisvalinta | Todistusvalinta: 117 | |
Koevalinta ensikertalaiset: 29,47. Koevalinta kaikki: 25,47. | ||
SAT-valinta | SAT-tulos 1340 | |
Avoimen väylän valinta | Alin hyväksytty painotettu keskiarvo 4.50 | |
Siirtohaku | Alin hyväksytty painotettu keskiarvo 4.25 |
Taiteiden ala
Hakukohde / Ansökningsalternativ | Hakemuksia / Ansökningar | Kutsuttu haastatteluun* / Inbjuden till intervju* | Kutsuttu valintakokeeseen / Inbjuden till urvalsprov | Valittu / Antagen |
Design and Media | 454 | - | 158 | 41 |
Dokumentaarinen elokuva / Dokumentärfilm | 38 | 13 | 8 | 2 |
Elokuva- ja tv-käsikirjoitus / Film- och tv-manuskript | 96 | 18 | 10 | 2 |
Elokuva- ja tv-tuotanto / Film- och tv-produktion | 67 | 29 | 18 | 6 |
Elokuvaleikkaus / Filmklippning | 59 | 20 | 14 | 4 |
Elokuvaohjaus / Filmregi | 131 | 20 | 8 | 2 |
Elokuvaus / Filmning | 56 | 10 | 8 | 4 |
Elokuvaäänitys ja -äänisuunnittelu / Filmljudinspelning och -ljudplanering | 29 | 15 | 11 | 4 |
Elokuva- ja tv-lavastus / Film- och tv-scenografi | 38 | - | 12 | 4 |
Kuvataidekasvatus / Bildkonstpedagogik | 234 | - | 61 | 20 |
Muoti / Mode | 239 | - | 36 | 17 |
Muotoilu / Design | 154 | - | 76 | 39 |
Sisustusarkkitehtuuri / Inredningsarkitektur | 264 | - | 85 | 21 |
Visuaalisen viestinnän muotoilu / Visuell kommunikation och design | 288 | - | 72 | 35 |
³Û±á°Õ·¡·¡±·³§Ã„ / TOTALT | 2147 | 125 | 496 | 201 |
* Haastattelu ennen valintakoetta ainoastaan elokuvataiteen hakukohteilla / * Intervju innan urvalsprov endast i filmkonsts ansökningsalternativ |
Hakukohde / Ansökningsalternativ | Hakemuksia / Ansökningar | Kutsuttu haastatteluun* / Inbjuden till intervju* | Kutsuttu valintakokeeseen / Inbjuden till urvalsprov | Valittu / Antagen |
Bachelor's Programme in Design | 736 | - | 154 | 40 |
Dokumentaarinen elokuva / Dokumentärfilm | 41 | 13 | 8 | 2 |
Elokuva- ja tv-käsikirjoitus / Film- och tv-manuskript | 96 | 16 | 9 | 2 |
Elokuva- ja tv-tuotanto / Film- och tv-produktion | 94 | 36 | 18 | 6 |
Elokuvaleikkaus / Filmklippning | 40 | 17 | 13 | 4 |
Elokuvaohjaus / Filmregi | 130 | 20 | 8 | 2 |
Elokuvaus / Filmning | 57 | 15 | 8 | 4 |
Elokuvaäänitys ja -äänisuunnittelu / Filmljudinspelning och -ljudplanering | 35 | 16 | 12 | 4 |
Elokuva- ja tv-lavastus / Film- och tv-scenografi | 42 | - | 12 | 4 |
Pukusuunnittelu: esittävät taiteet ja elokuva / Kostymdesign: scenkonst och film | 66 | - | 15 | 4 |
Kuvataidekasvatus / Bildkonstpedagogik | 205 | - | 60 | 21 |
Muoti / Mode | 259 | - | 36 | 14 |
Muotoilu / Design | 129 | - | 74 | 39 |
Sisustusarkkitehtuuri / Inredningsarkitektur | 268 | - | 82 | 20 |
Visuaalisen viestinnän muotoilu / Visuell kommunikation och design | 305 | - | 77 | 37 |
³Û±á°Õ·¡·¡±·³§Ã„ / TOTALT | 2503 | 133 | 586 | 203 |
* Haastattelu ennen valintakoetta ainoastaan elokuvataiteen hakukohteilla / * Intervju innan urvalsprov endast i filmkonsts ansökningsalternativ |
Hakukohde / Ansökningsalternativ | Hakemuksia / Ansökningar | Kutsuttu haastatteluun* / Inbjuden till intervju* | Kutsuttu valintakokeeseen / Inbjuden till urvalsprov | Valittu / Antagen |
Bachelor's Programme in Design | 618 | - | 181 | 42 |
Dokumentaarinen elokuva / Dokumentärfilm | 29 | 12 | 8 | 2 |
Elokuva- ja tv-käsikirjoitus / Film- och tv-manuskript | 142 | 19 | 10 | 2 |
Elokuva- ja tv-tuotanto / Film- och tv-produktion | 100 | 34 | 18 | 6 |
Elokuvaleikkaus / Filmklippning | 60 | 20 | 12 | 4 |
Elokuvaohjaus / Filmregi | 138 | 20 | 8 | 2 |
Elokuvaus / Filmning | 53 | 15 | 10 | 4 |
Elokuvaäänitys ja -äänisuunnittelu / Filmljudinspelning och -ljudplanering | 33 | 16 | 10 | 4 |
Elokuva- ja tv-lavastus / Film- och tv-scenografi | 37 | - | 12 | 4 |
Kuvataidekasvatus / Bildkonstpedagogik | 219 | - | 56 | 21 |
Muoti / Mode | 238 | - | 35 | 17 |
Muotoilu / Design | 197 | - | 82 | 37 |
Sisustusarkkitehtuuri / Inredningsarkitektur | 296 | - | 75 | 22 |
Visuaalisen viestinnän muotoilu / Visuell kommunikation och design | 388 | - | 70 | 33 |
³Û±á°Õ·¡·¡±·³§Ã„ / TOTALT | 2548 | 136 | 587 | 200 |
* Haastattelu ennen valintakoetta ainoastaan elokuvataiteen hakukohteilla / * Intervju innan urvalsprov endast i filmkonsts ansökningsalternativ |
Tekniikan ala
Aalto Bachelor's Programme in Science and Technology -kandidaattiohjelma
Hakukohde | Hakemuksia | Paikan vastaanottaneita |
---|---|---|
Chemical Engineering | 393 | 39 |
Computational Engineering | 591 | 55 |
Computer Engineering | 715 | 45 |
Data Science | 669 | 35 |
Digital Systems and Design | 447 | 53 |
Quantum Technology | 436 | 59 |
Hakukohde | Alimmat hyväksytyt pisteet valintaryhmässä I (valinta SAT-tulosten perusteella), max. 1600 pistettä | Alimmat hyväksytyt pisteet valintaryhmässä II (valinta SAT-tulosten perusteella*), max. 1600 pistettä | Alimmat hyväksytyt pisteet valintaryhmän III ensikertalaiskiintiössä (todistusvalinta), max. 105 pistettä | Alimmat hyväksytyt pisteet valintaryhmässä III (todistusvalinta), max. 105 pistettä |
---|---|---|---|---|
Chemical Engineering | 1390 | 1470 | 87,4 | 82 |
Computational Engineering | 1350 | 1350 | 87,5 | 71,1 |
Computer Engineering | 1500 | 1450 | 82 | 71,1 |
Data Science | 1500 | 1530 | 99,5 | 94,1 |
Digital Systems and Design | 1350 | 1420 | 60,3 | 55,1 |
Quantum Technology | 1350 | 1430 | 94 | 88,5 |
*³Õ²¹±ô¾±²Ô³Ù²¹°ù²â³ó³¾Ã¤ II on hakijoille, joilla on suomalainen ylioppilastutkinto, IB- tai EB-tutkinto tai Suomessa suoritettu DIA/RP-tutkinto ja SAT/ACT-testitulos. ³Õ²¹±ô¾±²Ô³Ù²¹°ù²â³ó³¾Ã¤n I hakijoilla on jokin muu korkeakoulukelpoisuuden antava tutkinto sekä SAT/ACT-tulos.
Hakukohde | Hakemuksia | Paikan vastaanottaneita | Alimmat hyväksytyt pisteet valintaryhmässä I (todistusvalinta), max. 105 pistettä | Alimmat hyväksytyt pisteet valintaryhmässä II (valinta SAT-tulosten perusteella), max. 1600 pistettä |
---|---|---|---|---|
Chemical Engineering | 767 | 42 | 87,5 | 1410 |
Computational Engineering | 1272 | 36 | 82 | 1490 |
Data Science | 1646 | 27 | 93 | 1530 |
Digital Systems and Design | 934 | 39 | 44,1 | 1480 |
Quantum Technology | 770 | 37 | 94,1 | 1480 |
Hakukohde | Hakemuksia | Paikan vastaanottaneita | Alimmat hyväksytyt pisteet valintaryhmässä I (todistusvalinta), max. 105 pistettä | Alimmat hyväksytyt pisteet valintaryhmässä II (valinta SAT-tulosten perusteella), max. 1600 pistettä |
---|---|---|---|---|
Chemical Engineering | 748 | 27 | 60 | 1390 |
Computational Engineering | 1274 | 33 | 71,1 | 1440 |
Data Science | 1697 | 28 | 88,6 | 1520 |
Digital Systems and Design | 950 | 37 | 71,4 | 1390 |
Quantum Technology | 712 | 30 | 88,5 | 1410 |
Tekniikan kandidaattiohjelman opiskelijavalinta
Hakukohde | Hakemuksia | Paikan vastaanottaneita |
---|---|---|
Arkkitehtuuri | 698 | 55 |
Automaatio ja robotiikka | 1066 | 105 |
Bioinformaatioteknologia | 721 | 86 |
Elektroniikka ja sähköfysiikka | 873 | 65 |
Energia- ja konetekniikka | 1401 | 205 |
Informaatioteknologia | 578 | 70 |
Informaatioverkostot | 707 | 50 |
Kemian tekniikka | 965 | 199 |
Kestävät yhdyskunnat | 497 | 72 |
Kiinteistötalous ja geoinformatiikka | 437 | 58 |
Maisema-arkkitehtuuri | 262 | 38 |
Rakennustekniikka | 853 | 105 |
³§Ã¤³ó°ìö±ð²Ô±ð°ù²µ¾±²¹³Ù±ð°ì²Ô¾±¾±°ì°ì²¹ | 515 | 65 |
Teknillinen fysiikka ja matematiikka | 823 | 101 |
Teknillinen psykologia | 482 | 30 |
Tietotekniikka | 1046 | 132 |
Tuotantotalous | 1373 | 60 |
³Û±á°Õ·¡·¡±·³§Ã„ | 13297 | 1496 |
Alimmat hyväksytyt pisteet valintatapajonoissa
Hakukohde | Todistusvalintajono ensikertalaisille hakijoille, max. 105 pistettä | Todistusvalintajono kaikille hakijoille, max. 105 pistettä | Koevalintajono ensikertalaisille hakijoille, max. 120 pistettä | Koevalintajono kaikille hakijoille, max. 120 pistettä |
---|---|---|---|---|
Automaatio ja robotiikka | 76,5 | 76,5 | 82 | 84 |
Bioinformaatioteknologia | 87,5 | 83 | 90 | 84 |
Elektroniikka ja sähköfysiikka | 80,8 | 76,5 | 82 | 83 |
Energia- ja konetekniikka | 76,5 | 71,1 | 76 | 75 |
Informaatioteknologia | 64,4 | 60,4 | 70 | 69 |
Kemian tekniikka | 70,1 | 68,7 | 61 | 60 |
Kestävät yhdyskunnat | 64,4 | 69,8 | 63 | 67 |
Kiinteistötalous ja geoinformatiikka | 69,8 | 72,7 | 73 | 75 |
Rakennustekniikka | 64,3 | 64,3 | 64 | 64 |
³§Ã¤³ó°ìö±ð²Ô±ð°ù²µ¾±²¹³Ù±ð°ì²Ô¾±¾±°ì°ì²¹ | 69,9 | 66,1 | 71 | 69 |
Teknillinen fysiikka ja matematiikka | 99,5 | 99,5 | 109 | 108 |
Teknillinen psykologia | 93 | 94,1 | 97 | 99 |
Tietotekniikka | 76,6 | 76,6 | 86 | 86 |
Tuotantotalous | 105 | 105 | 114 | 113 |
Hakukohde | Todistusvalintajono, max. 165 pistettä | Koevalintajono, max. 90 pistettä |
---|---|---|
Informaatioverkostot | 144,9 | 80 |
Hakukohde | Yhteispistevalintajono ensikertalaisille hakijoille, max. 377 pistettä | Yhteispistevalintajono kaikille hakijoille, max. 377 pistettä | Koevalintajono ensikertalaisille hakijoille, max. 216 pistettä | Koevalintajono kaikille hakijoille, max. 216 pistettä |
---|---|---|---|---|
Arkkitehtuuri | 252,4667 | 248,9667 | 148,6667 | 150 |
Maisema-arkkitehtuuri | 218,8 | 218,5667 | 126,5 | 129,3333 |
Hakukohde | Hakemuksia | Paikan vastaanottaneita |
---|---|---|
Arkkitehtuuri | 822 | 55 |
Automaatio ja robotiikka | 960 | 98 |
Bioinformaatioteknologia | 709 | 82 |
Elektroniikka ja sähkötekniikka | 1075 | 123 |
Energia- ja konetekniikka | 1151 | 193 |
Informaatioteknologia | 714 | 67 |
Informaatioverkostot | 673 | 50 |
Kemian tekniikka | 975 | 201 |
Kestävät yhdyskunnat | 481 | 70 |
Kiinteistötalous ja geoinformatiikka | 469 | 55 |
Maisema-arkkitehtuuri | 284 | 39 |
Rakennustekniikka | 710 | 89 |
Teknillinen fysiikka ja matematiikka | 618 | 101 |
Teknillinen psykologia | 497 | 30 |
Tietotekniikka | 1145 | 131 |
Tuotantotalous | 1281 | 60 |
³Û±á°Õ·¡·¡±·³§Ã„ | 12564 | 1444 |
Alimmat hyväksytyt pisteet valintatapajonoissa
Hakukohde | Todistusvalintajono ensikertalaisille hakijoille, max. 105 pistettä | Todistusvalintajono kaikille hakijoille, max. 105 pistettä | Koevalintajono ensikertalaisille hakijoille, max. 36 pistettä | Koevalintajono kaikille hakijoille, max. 36 pistettä |
---|---|---|---|---|
Automaatio ja robotiikka | 76,5 | 74,1 | 22,5 | 22 |
Bioinformaatioteknologia | 87,5 | 87,5 | 24 | 26 |
Elektroniikka ja sähkötekniikka | 71,1 | 69,9 | 19 | 19 |
Energia- ja konetekniikka | 75,3 | 69,8 | 19 | 19 |
Informaatioteknologia | 71,1 | 76,5 | 20 | 21,5 |
Kemian tekniikka | 75,3 | 69,8 | 16,5 | 17,5 |
Kestävät yhdyskunnat | 64,6 | 70,2 | 15,5 | 21,5 |
Kiinteistötalous ja geoinformatiikka | 71,1 | 76,8 | 18,5 | 22,5 |
Rakennustekniikka | 59,1 | 59,4 | 14,5 | 16 |
Teknillinen fysiikka ja matematiikka | 94,1 | 94 | 31 | 30,5 |
Teknillinen psykologia | 93 | 92,9 | 29 | 26,5 |
Tietotekniikka | 87,5 | 87,5 | 26,5 | 28,5 |
Tuotantotalous | 99,6 | 99,6 | 34 | 34 |
Hakukohde | Todistusvalintajono, max. 165 pistettä | Koevalintajono, max. 30 pistettä |
---|---|---|
Informaatioverkostot | 145,6 | 23,5 |
Hakukohde | Yhteispistevalintajono ensikertalaisille hakijoille, max. 377 pistettä | Yhteispistevalintajono kaikille hakijoille, max. 377 pistettä | Koevalintajono ensikertalaisille hakijoille, max. 216 pistettä | Koevalintajono kaikille hakijoille, max. 216 pistettä |
---|---|---|---|---|
Arkkitehtuuri | 270,3333 | 256,4666 | 155,6666 | 164,6667 |
Maisema-arkkitehtuuri | 228,3999 | 222,4333 | 137,3333 | 135,9999 |
Hakukohde | Hakemuksia | Paikan vastaanottaneita |
---|---|---|
Arkkitehtuuri | 724 | 55 |
Automaatio ja robotiikka | 894 | 105 |
Bioinformaatioteknologia | 798 | 85 |
Elektroniikka ja sähkötekniikka | 885 | 115 |
Energia- ja konetekniikka | 1089 | 193 |
Informaatioteknologia | 653 | 68 |
Informaatioverkostot | 603 | 52 |
Kemian tekniikka | 864 | 183 |
Kestävät yhdyskunnat | 494 | 70 |
Kiinteistötalous ja geoinformatiikka | 462 | 55 |
Maisema-arkkitehtuuri | 272 | 38 |
Rakennustekniikka | 749 | 99 |
Teknillinen fysiikka ja matematiikka | 558 | 86 |
Teknillinen psykologia | 489 | 30 |
Tietotekniikka | 1253 | 134 |
Tuotantotalous | 1031 | 62 |
³Û±á°Õ·¡·¡±·³§Ã„ | 11818 | 1430 |
Alimmat hyväksytyt pisteet valintatapajonoissa
Hakukohde | Todistusvalintajono ensikertalaisille hakijoille, max. 105 pistettä | Todistusvalintajono kaikille hakijoille, max. 105 pistettä | Koevalintajono ensikertalaisille hakijoille, max. 36 pistettä | Koevalintajono kaikille hakijoille, max. 36 pistettä |
---|---|---|---|---|
Automaatio ja robotiikka | 82 | 75,2 | 19 | 20,5 |
Bioinformaatioteknologia | 88,6 | 87,5 | 26,5 | 25 |
Elektroniikka ja sähkötekniikka | 64,4 | 64,6 | 14 | 15 |
Energia- ja konetekniikka | 75,3 | 69,8 | 15 | 16 |
Informaatioteknologia | 70,1 | 75,4 | 16,5 | 19 |
Kemian tekniikka | 71 | 68,7 | 10,5 | 13,5 |
Kestävät yhdyskunnat | 64,3 | 75,4 | 13 | 17 |
Kiinteistötalous ja geoinformatiikka | 64,6 | 82,1 | 14 | 22,5 |
Rakennustekniikka | 64,4 | 60,6 | 13 | 12,5 |
Teknillinen fysiikka ja matematiikka | 99,5 | 94,1 | 31,5 | 30,5 |
Teknillinen psykologia | 87,6 | 94,1 | 25 | 25 |
Tietotekniikka | 87,5 | 87,4 | 25 | 24,5 |
Tuotantotalous | 99,6 | 99,6 | 32,5 | 32,5 |
Hakukohde | Todistusvalintajono, max. 165 pistettä | Koevalintajono, max. 30 pistettä |
---|---|---|
Informaatioverkostot | 138,2 | 19,5 |
Hakukohde | Yhteispistevalintajono ensikertalaisille hakijoille, max. 377 pistettä | Yhteispistevalintajono kaikille hakijoille, max. 377 pistettä | Koevalintajono ensikertalaisille hakijoille, max. 216 pistettä | Koevalintajono kaikille hakijoille, max. 216 pistettä |
---|---|---|---|---|
Arkkitehtuuri | 269,5667 | 257,3 | 160,5 | 160,6666 |
Maisema-arkkitehtuuri | 235,3333 | 213,0333 | 128,5 | 123 |
Avoimen väylä
Kevään 2025 haku
Hakukohde / Study option / Ansökningsalternativ | Hakemuksia / Applications / Ansökningar | Hyväksytty / Accepted / Antagen | Alin hyväksytty painotettu keskiarvo / Lowest accepted GPA / Lägsta accepterade vägda medeltalet |
Automaatio ja robotiikka / Automation och robotik | 13 | 6 | |
Bioinformaatioteknologia / Bioinformationsteknologi | 14 | 4 | |
Elekroniikka ja sähköfysiikka / Elektronik och elektrofysik | 5 | 0 | |
Energia- ja konetekniikka / Energi- och maskinteknik | 6 | 1 | |
Informaatioteknologia / Informationsteknologi | 13 | 0 | |
Kauppatieteet | 142 | 47 | 4.29 |
Kemian tekniikka / Kemiteknik | 11 | 2 | |
Kestävät yhdyskunnat / Hållbara samhällen | 1 | 1 | |
Kiinteistötalous ja geoinformatiikka / Fastighetsekonomi och geoinformatik | 2 | 1 | |
Rakennustekniikka / Byggnadsteknik | 2 | 1 | |
³§Ã¤³ó°ìö±ð²Ô±ð°ù²µ¾±²¹³Ù±ð°ì²Ô¾±¾±°ì°ì²¹ / Elenergiteknik | 0 | 0 | |
Tietotekniiikka / Datateknik | 19 | 6 | |
³Û±á°Õ·¡·¡±·³§Ã„ / TOTAL / TOTALT | 228 | 69 |
Kevään 2024 haku
Hakukohde / Study option / Ansökningsalternativ | Hakemuksia / Applications / Ansökningar | Hyväksytty / Accepted / Antagen | Alin hyväksytty painotettu keskiarvo / Lowest accepted GPA / Lägsta accepterade vägda medeltalet |
Automaatio ja robotiikka / Automation och robotik | 5 | 3 | |
Bioinformaatioteknologia / Bioinformationsteknologi | 12 | 5 | |
Elekroniikka ja sähkötekniikka / Elektronik och elektroteknik | 7 | 2 | |
Energia- ja konetekniikka / Energi- och maskinteknik | 9 | 2 | |
Informaatioteknologia / Informationsteknologi | 21 | 7 | |
Kauppatieteet | 42 | 28 | 3.50 |
Kemian tekniikka / Kemiteknik | 8 | 0 | |
Kestävät yhdyskunnat / Hållbara samhällen | 9 | 3 | |
Kiinteistötalous ja geoinformatiikka / Fastighetsekonomi och geoinformatik | 9 | 5 | |
Rakennustekniikka / Byggnadsteknik | 9 | 2 | |
Tietotekniiikka / Datateknik | 23 | 7 | |
³Û±á°Õ·¡·¡±·³§Ã„ / TOTAL / TOTALT | 154 | 64 |
Syksyn 2024 haku
Hakukohde / Study option / Ansökningsalternativ | Hakemuksia / Applications / Ansökningar | Hyväksytty / Accepted / Antagen | Alin hyväksytty painotettu keskiarvo / Lowest accepted GPA / Lägsta accepterade vägda medeltalet |
Automaatio ja robotiikka / Automation och robotik | 20 | 1 | |
Bioinformaatioteknologia / Bioinformationsteknologi | 13 | 0 | |
Elekroniikka ja sähkötekniikka / Elektronik och elektroteknik | 10 | 2 | |
Energia- ja konetekniikka / Energi- och maskinteknik | 14 | 1 | |
Informaatioteknologia / Informationsteknologi | 4 | 3 | |
Kemian tekniikka / Kemiteknik | 8 | 1 | |
Kestävät yhdyskunnat / Hållbara samhällen | 2 | 0 | |
Kiinteistötalous ja geoinformatiikka / Fastighetsekonomi och geoinformatik | 4 | 1 | |
Rakennustekniikka / Byggnadsteknik | 3 | 0 | |
Tietotekniiikka / Datateknik | 18 | 0 | |
³Û±á°Õ·¡·¡±·³§Ã„ / TOTAL / TOTALT | 96 | 9 |
Kevään 2023 haku
