Antagningsstatistik
På den här sidan finns antagningsstatistik för kandidat- och magisterprogrammen.

Loading table of contents
Antagningsstatistik för kandidatprogrammen
Det ekonomiska utbildningsområdet
Statistik för det ekonomiska utbildningsområdet finns tillgänglig på finska.
Det konstnärliga utbildningsområdet
Hakukohde / ´¡²Ô²õö°ì²Ô¾±²Ô²µ²õ²¹±ô³Ù±ð°ù²Ô²¹³Ù¾±±¹ | Hakemuksia / ´¡²Ô²õö°ì²Ô¾±²Ô²µ²¹°ù | Kutsuttu haastatteluun* / Inbjuden till intervju* | Kutsuttu valintakokeeseen / Inbjuden till urvalsprov | Valittu / Antagen |
Design and Media | 454 | - | 158 | 41 |
Dokumentaarinen elokuva / Dokumentärfilm | 38 | 13 | 8 | 2 |
Elokuva- ja tv-käsikirjoitus / Film- och tv-manuskript | 96 | 18 | 10 | 2 |
Elokuva- ja tv-tuotanto / Film- och tv-produktion | 67 | 29 | 18 | 6 |
Elokuvaleikkaus / Filmklippning | 59 | 20 | 14 | 4 |
Elokuvaohjaus / Filmregi | 131 | 20 | 8 | 2 |
Elokuvaus / Filmning | 56 | 10 | 8 | 4 |
Elokuvaäänitys ja -äänisuunnittelu / Filmljudinspelning och -ljudplanering | 29 | 15 | 11 | 4 |
Elokuva- ja tv-lavastus / Film- och tv-scenografi | 38 | - | 12 | 4 |
Kuvataidekasvatus / Bildkonstpedagogik | 234 | - | 61 | 20 |
Muoti / Mode | 239 | - | 36 | 17 |
Muotoilu / Design | 154 | - | 76 | 39 |
Sisustusarkkitehtuuri / Inredningsarkitektur | 264 | - | 85 | 21 |
Visuaalisen viestinnän muotoilu / Visuell kommunikation och design | 288 | - | 72 | 35 |
YHTEENSÄ / TOTALT | 2147 | 125 | 496 | 201 |
* Haastattelu ennen valintakoetta ainoastaan elokuvataiteen hakukohteilla / * Intervju innan urvalsprov endast i filmkonsts ansökningsalternativ |
Hakukohde / ´¡²Ô²õö°ì²Ô¾±²Ô²µ²õ²¹±ô³Ù±ð°ù²Ô²¹³Ù¾±±¹ | Hakemuksia / ´¡²Ô²õö°ì²Ô¾±²Ô²µ²¹°ù | Kutsuttu haastatteluun* / Inbjuden till intervju* | Kutsuttu valintakokeeseen / Inbjuden till urvalsprov | Valittu / Antagen |
Bachelor's Programme in Design | 736 | - | 154 | 40 |
Dokumentaarinen elokuva / Dokumentärfilm | 41 | 13 | 8 | 2 |
Elokuva- ja tv-käsikirjoitus / Film- och tv-manuskript | 96 | 16 | 9 | 2 |
Elokuva- ja tv-tuotanto / Film- och tv-produktion | 94 | 36 | 18 | 6 |
Elokuvaleikkaus / Filmklippning | 40 | 17 | 13 | 4 |
Elokuvaohjaus / Filmregi | 130 | 20 | 8 | 2 |
Elokuvaus / Filmning | 57 | 15 | 8 | 4 |
Elokuvaäänitys ja -äänisuunnittelu / Filmljudinspelning och -ljudplanering | 35 | 16 | 12 | 4 |
Elokuva- ja tv-lavastus / Film- och tv-scenografi | 42 | - | 12 | 4 |
Pukusuunnittelu: esittävät taiteet ja elokuva / Kostymdesign: scenkonst och film | 66 | - | 15 | 4 |
Kuvataidekasvatus / Bildkonstpedagogik | 205 | - | 60 | 21 |
Muoti / Mode | 259 | - | 36 | 14 |
Muotoilu / Design | 129 | - | 74 | 39 |
Sisustusarkkitehtuuri / Inredningsarkitektur | 268 | - | 82 | 20 |
Visuaalisen viestinnän muotoilu / Visuell kommunikation och design | 305 | - | 77 | 37 |
YHTEENSÄ / TOTALT | 2503 | 133 | 586 | 203 |
* Haastattelu ennen valintakoetta ainoastaan elokuvataiteen hakukohteilla / * Intervju innan urvalsprov endast i filmkonsts ansökningsalternativ |
Hakukohde / ´¡²Ô²õö°ì²Ô¾±²Ô²µ²õ²¹±ô³Ù±ð°ù²Ô²¹³Ù¾±±¹ | Hakemuksia / ´¡²Ô²õö°ì²Ô¾±²Ô²µ²¹°ù | Kutsuttu haastatteluun* / Inbjuden till intervju* | Kutsuttu valintakokeeseen / Inbjuden till urvalsprov | Valittu / Antagen |
Bachelor's Programme in Design | 618 | - | 181 | 42 |
Dokumentaarinen elokuva / Dokumentärfilm | 29 | 12 | 8 | 2 |
Elokuva- ja tv-käsikirjoitus / Film- och tv-manuskript | 142 | 19 | 10 | 2 |
Elokuva- ja tv-tuotanto / Film- och tv-produktion | 100 | 34 | 18 | 6 |
Elokuvaleikkaus / Filmklippning | 60 | 20 | 12 | 4 |
Elokuvaohjaus / Filmregi | 138 | 20 | 8 | 2 |
Elokuvaus / Filmning | 53 | 15 | 10 | 4 |
Elokuvaäänitys ja -äänisuunnittelu / Filmljudinspelning och -ljudplanering | 33 | 16 | 10 | 4 |
Elokuva- ja tv-lavastus / Film- och tv-scenografi | 37 | - | 12 | 4 |
Kuvataidekasvatus / Bildkonstpedagogik | 219 | - | 56 | 21 |
Muoti / Mode | 238 | - | 35 | 17 |
Muotoilu / Design | 197 | - | 82 | 37 |
Sisustusarkkitehtuuri / Inredningsarkitektur | 296 | - | 75 | 22 |
Visuaalisen viestinnän muotoilu / Visuell kommunikation och design | 388 | - | 70 | 33 |
YHTEENSÄ / TOTALT | 2548 | 136 | 587 | 200 |
* Haastattelu ennen valintakoetta ainoastaan elokuvataiteen hakukohteilla / * Intervju innan urvalsprov endast i filmkonsts ansökningsalternativ |
Det tekniska utbildningsområdet
Aalto Bachelor's Programme in Science and Technology -kandidatprogrammet
´¡²Ô²õö°ì²Ô¾±²Ô²µ²õ²¹±ô³Ù±ð°ù²Ô²¹³Ù¾±±¹ | ´¡²Ô²õö°ì²Ô¾±²Ô²µ²¹°ù | Tagit emot studieplatsen |
---|---|---|
Chemical Engineering | 393 | 39 |
Computational Engineering | 591 | 55 |
Computer Engineering | 715 | 45 |
Data Science | 669 | 35 |
Digital Systems and Design | 447 | 53 |
Quantum Technology | 436 | 59 |
´¡²Ô²õö°ì²Ô¾±²Ô²µ²õ²¹±ô³Ù±ð°ù²Ô²¹³Ù¾±±¹ | Lägsta godkända poäng i urvalsgrupp I (antagning via SAT-prov), max. 1600 poäng | Lägsta godkända poäng i urvalsgrupp II (antagning via SAT-prov*), max. 1600 poäng | Lägsta godkända poäng i urvalsgrupp III:s kvoten för förstagÃ¥ngssökande (betygsantagning), max. 105 poäng | Lägsta godkända poäng i urvalsgrupp III (betygsantagning), max. 105 poäng |
---|---|---|---|---|
Chemical Engineering | 1390 | 1470 | 87,4 | 82 |
Computational Engineering | 1350 | 1350 | 87,5 | 71,1 |
Computer Engineering | 1500 | 1450 | 82 | 71,1 |
Data Science | 1500 | 1530 | 99,5 | 94,1 |
Digital Systems and Design | 1350 | 1420 | 60,3 | 55,1 |
Quantum Technology | 1350 | 1430 | 94 | 88,5 |
*Urvalsgrupp II är för sökande med finländsk studentexamen, IB eller EB-examen eller DIA/RP-examen avlagt i Finland och SAT/ACT. I urvalsgrupp I har de sökande andra kvalifikationer och SAT/ACT.
´¡²Ô²õö°ì²Ô¾±²Ô²µ²õ²¹±ô³Ù±ð°ù²Ô²¹³Ù¾±±¹ | ´¡²Ô²õö°ì²Ô¾±²Ô²µ²¹°ù | Tagit emot studieplatsen | Lägsta godkända poäng i urvalsgrupp I (betygsantagning), max. 105 poäng | Lägsta godkända poäng i urvalsgrupp II (antagning via SAT-prov), max. 1600 poäng |
---|---|---|---|---|
Chemical Engineering | 767 | 42 | 87,5 | 1410 |
Computational Engineering | 1272 | 36 | 82 | 1490 |
Data Science | 1646 | 27 | 93 | 1530 |
Digital Systems and Design | 934 | 39 | 44,1 | 1480 |
Quantum Technology | 770 | 37 | 94,1 | 1480 |
´¡²Ô²õö°ì²Ô¾±²Ô²µ²õ²¹±ô³Ù±ð°ù²Ô²¹³Ù¾±±¹ | ´¡²Ô²õö°ì²Ô¾±²Ô²µ²¹°ù | Tagit emot studieplatsen | Lägsta godkända poäng i urvalsgrupp I (betygsantagning), max. 105 poäng | Lägsta godkända poäng i urvalsgrupp II (antagning via SAT-prov), max. 1600 poäng |
---|---|---|---|---|
Chemical Engineering | 748 | 27 | 60 | 1390 |
Computational Engineering | 1274 | 33 | 71,1 | 1440 |
Data Science | 1697 | 28 | 88,6 | 1520 |
Digital Systems and Design | 950 | 37 | 71,4 | 1390 |
Quantum Technology | 712 | 30 | 88,5 | 1410 |
Studerandeantagning till kandidatprogrammet i teknik
´¡²Ô²õö°ì²Ô¾±²Ô²µ²õ²¹±ô³Ù±ð°ù²Ô²¹³Ù¾±±¹ | ´¡²Ô²õö°ì²Ô¾±²Ô²µ²¹°ù | Tagit emot studieplatsen |
---|---|---|
Arkitektur | 698 | 55 |
Automation och robotik | 1066 | 105 |
Bioinformationsteknologi | 721 | 86 |
Byggnadsteknik | 853 | 105 |
Datateknik | 1046 | 132 |
Elektronik och elektrofysik | 873 | 65 |
Elenergiteknik | 515 | 65 |
Energi- och maskinteknik | 1401 | 205 |
Fastighetsekonomi och geoinformatik | 437 | 58 |
Hållbara samhällen | 497 | 72 |
±õ²Ô´Ú´Ç°ù³¾²¹³Ù¾±´Ç²Ô²õ²Ôä³Ù±¹±ð°ù°ì | 707 | 50 |
Informationsteknologi | 578 | 70 |
Kemiteknik | 965 | 199 |
Landskapsarkitektur | 262 | 38 |
Produktionsekonomi | 1373 | 60 |
Teknisk fysik och matematik | 823 | 101 |
Teknisk psykologi | 482 | 30 |
TOTALT | 13297 | 1496 |
Lägsta godkända poäng i antagningsköerna
´¡²Ô²õö°ì²Ô¾±²Ô²µ²õ²¹±ô³Ù±ð°ù²Ô²¹³Ù¾±±¹ | Betygsantagningskö för förstagÃ¥ngssökande, max. 105 poäng | Betygsantagningskö för alla sökande, max. 105 poäng | Urvalsprovsantagningskö för förstagÃ¥ngssökande, max. 120 poäng | Urvalsprovsantagningskö för alla sökande, max. 120 poäng |
---|---|---|---|---|
Automation och robotik | 76,5 | 76,5 | 82 | 84 |
Bioinformationsteknologi | 87,5 | 83 | 90 | 84 |
Byggnadsteknik | 64,3 | 64,3 | 64 | 64 |
Datateknik | 76,6 | 76,6 | 86 | 86 |
Elektronik och elektrofysik | 80,8 | 76,5 | 82 | 83 |
Elenergiteknik | 69,9 | 66,1 | 71 | 69 |
Energi- och maskinteknik | 76,5 | 71,1 | 76 | 75 |
Fastighetsekonomi och geoinformatik | 69,8 | 72,7 | 73 | 75 |
Hållbara samhällen | 64,4 | 69,8 | 63 | 67 |
Informationsteknologi | 64,4 | 60,4 | 70 | 69 |
Kemiteknik | 70,1 | 68,7 | 61 | 60 |
Produktionsekonomi | 105 | 105 | 114 | 113 |
Teknisk fysik och matematik | 99,5 | 99,5 | 109 | 108 |
Teknisk psykologi | 93 | 94,1 | 97 | 99 |
´¡²Ô²õö°ì²Ô¾±²Ô²µ²õ²¹±ô³Ù±ð°ù²Ô²¹³Ù¾±±¹ | Betygsantagningskö, max. 165 poäng | Urvalsprovsantagningskö, max. 90 poäng |
---|---|---|
±õ²Ô´Ú´Ç°ù³¾²¹³Ù¾±´Ç²Ô²õ²Ôä³Ù±¹±ð°ù°ì | 144,9 | 80 |
´¡²Ô²õö°ì²Ô¾±²Ô²µ²õ²¹±ô³Ù±ð°ù²Ô²¹³Ù¾±±¹ | Antagningskö för förstagÃ¥ngssökande i antagningen pÃ¥ basis av betyg och urvalsprov, max. 377 poäng | Antagningskö för alla sökande i antagningen pÃ¥ basis av betyg och urvalsprov, max. 377 poäng | Urvalsprovsantagningskö för förstagÃ¥ngssökande, max. 216 poäng | Urvalsprovsantagningskö för alla sökande, max. 216 poäng |
---|---|---|---|---|
Arkitektur | 252,4667 | 248,9667 | 148,6667 | 150 |
Landskapsarkitektur | 218,8 | 218,5667 | 126,5 | 129,3333 |
´¡²Ô²õö°ì²Ô¾±²Ô²µ²õ²¹±ô³Ù±ð°ù²Ô²¹³Ù¾±±¹ | ´¡²Ô²õö°ì²Ô¾±²Ô²µ²¹°ù | Tagit emot studieplatsen |
---|---|---|
Arkitektur | 822 | 55 |
Automation och robotik | 960 | 98 |
Bioinformationsteknologi | 709 | 82 |
Byggnadsteknik | 710 | 89 |
Datateknik | 1145 | 131 |
Elektronik och elektroteknik | 1075 | 123 |
Energi- och maskinteknik | 1151 | 193 |
Fastighetsekonomi och geoinformatik | 469 | 55 |
Hållbara samhällen | 481 | 70 |
±õ²Ô´Ú´Ç°ù³¾²¹³Ù¾±´Ç²Ô²õ²Ôä³Ù±¹±ð°ù°ì | 673 | 50 |
Informationsteknologi | 714 | 67 |
Kemiteknik | 975 | 201 |
Landskapsarkitektur | 284 | 39 |
Produktionsekonomi | 1281 | 60 |
Teknisk fysik och matematik | 618 | 101 |
Teknisk psykologi | 497 | 30 |
TOTALT | 12564 | 1444 |
Lägsta godkända poäng i antagningsköerna
´¡²Ô²õö°ì²Ô¾±²Ô²µ²õ²¹±ô³Ù±ð°ù²Ô²¹³Ù¾±±¹ | Betygsantagningskö för förstagÃ¥ngssökande, max. 105 poäng | Betygsantagningskö för alla sökande, max. 105 poäng | Urvalsprovsantagningskö för förstagÃ¥ngssökande, max. 36 poäng | Urvalsprovsantagningskö för alla sökande, max. 36 poäng |
---|---|---|---|---|
Automation och robotik | 76,5 | 74,1 | 22,5 | 22 |
Bioinformationsteknologi | 87,5 | 87,5 | 24 | 26 |
Byggnadsteknik | 59,1 | 59,4 | 14,5 | 16 |
Datateknik | 87,5 | 87,5 | 26,5 | 28,5 |
Elektronik och elektroteknik | 71,1 | 69,9 | 19 | 19 |
Energi- och maskinteknik | 75,3 | 69,8 | 19 | 19 |
Fastighetsekonomi och geoinformatik | 71,1 | 76,8 | 18,5 | 22,5 |
Hållbara samhällen | 64,6 | 70,2 | 15,5 | 21,5 |
Informationsteknologi | 71,1 | 76,5 | 20 | 21,5 |
Kemiteknik | 75,3 | 69,8 | 16,5 | 17,5 |
Produktionsekonomi | 99,6 | 99,6 | 34 | 34 |
Teknisk fysik och matematik | 94,1 | 94 | 31 | 30,5 |
Teknisk psykologi | 93 | 92,9 | 29 | 26,5 |
´¡²Ô²õö°ì²Ô¾±²Ô²µ²õ²¹±ô³Ù±ð°ù²Ô²¹³Ù¾±±¹ | Betygsantagningskö, max. 165 poäng | Urvalsprovsantagningskö, max. 30 poäng |
---|---|---|
±õ²Ô´Ú´Ç°ù³¾²¹³Ù¾±´Ç²Ô²õ²Ôä³Ù±¹±ð°ù°ì | 145,6 | 23,5 |
´¡²Ô²õö°ì²Ô¾±²Ô²µ²õ²¹±ô³Ù±ð°ù²Ô²¹³Ù¾±±¹ | Antagningskö för förstagÃ¥ngssökande i antagningen pÃ¥ basis av betyg och urvalsprov, max. 377 poäng | Antagningskö för alla sökande i antagningen pÃ¥ basis av betyg och urvalsprov, max. 377 poäng | Urvalsprovsantagningskö för förstagÃ¥ngssökande, max. 216 poäng | Urvalsprovsantagningskö för alla sökande, max. 216 poäng |
---|---|---|---|---|
Arkitektur | 270,3333 | 256,4666 | 155,6666 | 164,6667 |
Landskapsarkitektur | 228,3999 | 222,4333 | 137,3333 | 135,9999 |
´¡²Ô²õö°ì²Ô¾±²Ô²µ²õ²¹±ô³Ù±ð°ù²Ô²¹³Ù¾±±¹ | ´¡²Ô²õö°ì²Ô¾±²Ô²µ²¹°ù | Tagit emot studieplatsen |
---|---|---|
Arkitektur | 724 | 55 |
Automation och robotik | 894 | 105 |
Bioinformationsteknologi | 798 | 85 |
Byggnadsteknik | 749 | 99 |
Datateknik | 1253 | 134 |
Elektronik och elektroteknik | 885 | 115 |
Energi- och maskinteknik | 1089 | 193 |
Fastighetsekonomi och geoinformatik | 462 | 55 |
Hållbara samhällen | 494 | 70 |
±õ²Ô´Ú´Ç°ù³¾²¹³Ù¾±´Ç²Ô²õ²Ôä³Ù±¹±ð°ù°ì | 603 | 52 |
Informationsteknologi | 653 | 68 |
Kemiteknik | 864 | 183 |
Landskapsarkitektur | 272 | 38 |
Produktionsekonomi | 1031 | 62 |
Teknisk fysik och matematik | 558 | 86 |
Teknisk psykologi | 489 | 30 |
TOTALT | 11818 | 1430 |
Lägsta godkända poäng i antagningsköerna
´¡²Ô²õö°ì²Ô¾±²Ô²µ²õ²¹±ô³Ù±ð°ù²Ô²¹³Ù¾±±¹ | Betygsantagningskö för förstagÃ¥ngssökande, max. 105 poäng | Betygsantagningskö för alla sökande, max. 105 poäng | Urvalsprovsantagningskö för förstagÃ¥ngssökande, max. 36 poäng | Urvalsprovsantagningskö för alla sökande, max. 36 poäng |
---|---|---|---|---|
Automation och robotik | 82 | 75,2 | 19 | 20,5 |
Bioinformationsteknologi | 88,6 | 87,5 | 26,5 | 25 |
Byggnadsteknik | 64,4 | 60,6 | 13 | 12,5 |
Datateknik | 87,5 | 87,4 | 25 | 24,5 |
Elektronik och elektroteknik | 64,4 | 64,6 | 14 | 15 |
Energi- och maskinteknik | 75,3 | 69,8 | 15 | 16 |
Fastighetsekonomi och geoinformatik | 64,6 | 82,1 | 14 | 22,5 |
Hållbara samhällen | 64,3 | 75,4 | 13 | 17 |
Informationsteknologi | 70,1 | 75,4 | 16,5 | 19 |
Kemiteknik | 71 | 68,7 | 10,5 | 13,5 |
Produktionsekonomi | 99,6 | 99,6 | 32,5 | 32,5 |
Teknisk fysik och matematik | 99,5 | 94,1 | 31,5 | 30,5 |
Teknisk psykologi | 87,6 | 94,1 | 25 | 25 |
´¡²Ô²õö°ì²Ô¾±²Ô²µ²õ²¹±ô³Ù±ð°ù²Ô²¹³Ù¾±±¹ | Betygsantagningskö, max. 165 poäng | Urvalsprovsantagningskö, max. 30 poäng |
---|---|---|
±õ²Ô´Ú´Ç°ù³¾²¹³Ù¾±´Ç²Ô²õ²Ôä³Ù±¹±ð°ù°ì | 138,2 | 19,5 |
´¡²Ô²õö°ì²Ô¾±²Ô²µ²õ²¹±ô³Ù±ð°ù²Ô²¹³Ù¾±±¹ | Antagningskö för förstagÃ¥ngssökande i antagningen pÃ¥ basis av betyg och urvalsprov, max. 377 poäng | Antagningskö för alla sökande i antagningen pÃ¥ basis av betyg och urvalsprov, max. 377 poäng | Urvalsprovsantagningskö för förstagÃ¥ngssökande, max. 216 poäng | Urvalsprovsantagningskö för alla sökande, max. 216 poäng |
---|---|---|---|---|
Arkitektur | 269,5667 | 257,3 | 160,5 | 160,6666 |
Landskapsarkitektur | 235,3333 | 213,0333 | 128,5 | 123 |
Ansökan på basis av studier vid öppna universitetet
Ansökan våren 2025
Hakukohde / Study option / ´¡²Ô²õö°ì²Ô¾±²Ô²µ²õ²¹±ô³Ù±ð°ù²Ô²¹³Ù¾±±¹ | Hakemuksia / Applications / ´¡²Ô²õö°ì²Ô¾±²Ô²µ²¹°ù | Hyväksytty / Accepted / Antagen | Alin hyväksytty painotettu keskiarvo / Lowest accepted GPA / Lägsta accepterade vägda medeltalet |
Automaatio ja robotiikka / Automation och robotik | 13 | 6 | |
Bioinformaatioteknologia / Bioinformationsteknologi | 14 | 4 | |
Elekroniikka ja sähköfysiikka / Elektronik och elektrofysik | 5 | 0 | |
Energia- ja konetekniikka / Energi- och maskinteknik | 6 | 1 | |
Informaatioteknologia / Informationsteknologi | 13 | 0 | |
Kauppatieteet | 142 | 47 | 4.29 |
Kemian tekniikka / Kemiteknik | 11 | 2 | |
Kestävät yhdyskunnat / Hållbara samhällen | 1 | 1 | |
Kiinteistötalous ja geoinformatiikka / Fastighetsekonomi och geoinformatik | 2 | 1 | |
Rakennustekniikka / Byggnadsteknik | 2 | 1 | |
Sähköenergiatekniikka / Elenergiteknik | 0 | 0 | |
Tietotekniiikka / Datateknik | 19 | 6 | |
YHTEENSÄ / TOTAL / TOTALT | 228 | 69 |
Ansökan våren 2024
Hakukohde / Study option / ´¡²Ô²õö°ì²Ô¾±²Ô²µ²õ²¹±ô³Ù±ð°ù²Ô²¹³Ù¾±±¹ | Hakemuksia / Applications / ´¡²Ô²õö°ì²Ô¾±²Ô²µ²¹°ù | Hyväksytty / Accepted / Antagen | Alin hyväksytty painotettu keskiarvo / Lowest accepted GPA / Lägsta accepterade vägda medeltalet |
Automaatio ja robotiikka / Automation och robotik | 5 | 3 | |
Bioinformaatioteknologia / Bioinformationsteknologi | 12 | 5 | |
Elekroniikka ja sähkötekniikka / Elektronik och elektroteknik | 7 | 2 | |
Energia- ja konetekniikka / Energi- och maskinteknik | 9 | 2 | |
Informaatioteknologia / Informationsteknologi | 21 | 7 | |
Kauppatieteet | 42 | 28 | 3.50 |
Kemian tekniikka / Kemiteknik | 8 | 0 | |
Kestävät yhdyskunnat / Hållbara samhällen | 9 | 3 | |
Kiinteistötalous ja geoinformatiikka / Fastighetsekonomi och geoinformatik | 9 | 5 | |
Rakennustekniikka / Byggnadsteknik | 9 | 2 | |
Tietotekniiikka / Datateknik | 23 | 7 | |
YHTEENSÄ / TOTAL / TOTALT | 154 | 64 |
Ansökan hösten 2024
Hakukohde / Study option / ´¡²Ô²õö°ì²Ô¾±²Ô²µ²õ²¹±ô³Ù±ð°ù²Ô²¹³Ù¾±±¹ | Hakemuksia / Applications / ´¡²Ô²õö°ì²Ô¾±²Ô²µ²¹°ù | Hyväksytty / Accepted / Antagen | Alin hyväksytty painotettu keskiarvo / Lowest accepted GPA / Lägsta accepterade vägda medeltalet |
Automaatio ja robotiikka / Automation och robotik | 20 | 1 | |
Bioinformaatioteknologia / Bioinformationsteknologi | 13 | 0 | |
Elekroniikka ja sähkötekniikka / Elektronik och elektroteknik | 10 | 2 | |
Energia- ja konetekniikka / Energi- och maskinteknik | 14 | 1 | |
Informaatioteknologia / Informationsteknologi | 4 | 3 | |
Kemian tekniikka / Kemiteknik | 8 | 1 | |
Kestävät yhdyskunnat / Hållbara samhällen | 2 | 0 | |
Kiinteistötalous ja geoinformatiikka / Fastighetsekonomi och geoinformatik | 4 | 1 | |
Rakennustekniikka / Byggnadsteknik | 3 | 0 | |
Tietotekniiikka / Datateknik | 18 | 0 | |
YHTEENSÄ / TOTAL / TOTALT | 96 | 9 |
Ansökan våren 2023
Hakukohde / Study option / ´¡²Ô²õö°ì²Ô¾±²Ô²µ²õ²¹±ô³Ù±ð°ù²Ô²¹³Ù¾±±¹ | Hakemuksia / Applications / ´¡²Ô²õö°ì²Ô¾±²Ô²µ²¹°ù | Hyväksytty / Accepted / Antagen | Alin hyväksytty painotettu keskiarvo / Lowest accepted GPA / Lägsta accepterade vägda medeltalet |
Automaatio ja robotiikka / Automation och robotik | 13 | 1 | |
Bioinformaatioteknologia / Bioinformationsteknologi | 15 | 8 | |
Elekroniikka ja sähkötekniikka / Elektronik och elektroteknik | 8 | 3 | |
Energia- ja konetekniikka / Energi- och maskinteknik | 8 | 1 | |
Informaatioteknologia / Informationsteknologi | 15 | 4 | |
Kauppatieteet | 32 | 24 | 3.50 |
Kemian tekniikka / Kemiteknik | 7 | 2 | |
Kestävät yhdyskunnat / Hållbara samhällen | 6 | 0 | |
Kiinteistötalous ja geoinformatiikka / Fastighetsekonomi och geoinformatik | 6 | 1 | |
Rakennustekniikka / Byggnadsteknik | 6 | 1 | |
Tietotekniiikka / Datateknik | 13 | 5 | |
YHTEENSÄ / TOTAL / TOTALT | 129 | 50 |
Ansökan hösten 2023
Hakukohde / Study option / ´¡²Ô²õö°ì²Ô¾±²Ô²µ²õ²¹±ô³Ù±ð°ù²Ô²¹³Ù¾±±¹ | Hakemuksia / Applications / ´¡²Ô²õö°ì²Ô¾±²Ô²µ²¹°ù | Hyväksytty / Accepted / Antagen | Alin hyväksytty painotettu keskiarvo / Lowest accepted GPA / Lägsta accepterade vägda medeltalet |
Automaatio ja robotiikka / Automation och robotik | 119 | 1 | |
Bioinformaatioteknologia / Bioinformationsteknologi | 67 | 1 | |
Elekroniikka ja sähkötekniikka / Elektronik och elektroteknik | 78 | 0 | |
Energia- ja konetekniikka / Energi- och maskinteknik | 51 | 0 | |
Informaatioteknologia / Informationsteknologi | 50 | 0 | |
Kemian tekniikka / Kemiteknik | 50 | 0 | |
Kestävät yhdyskunnat / Hållbara samhällen | 14 | 0 | |
Kiinteistötalous ja geoinformatiikka / Fastighetsekonomi och geoinformatik | 30 | 1 | |
Rakennustekniikka / Byggnadsteknik | 29 | 0 | |
Tietotekniiikka / Datateknik | 44 | 0 | |
YHTEENSÄ / TOTAL / TOTALT | 532 | 3 |
Ansökan om överflyttning
Hakukohde / Study option / ´¡²Ô²õö°ì²Ô¾±²Ô²µ²õ²¹±ô³Ù±ð°ù²Ô²¹³Ù¾±±¹ | Hakemuksia / Applications / ´¡²Ô²õö°ì²Ô¾±²Ô²µ²¹°ù | Hyväksytty / Accepted / Antagen | Alin hyväksytty painotettu keskiarvo / Lowest accepted GPA / Lägsta accepterade vägda medeltalet |
Automaatio ja robotiikka / Automation och robotik | 6 | 2 | |
Bioinformaatioteknologia / Bioinformationsteknologi | 2 | 0 | |
Elekroniikka ja sähköfysiikka / Elektronik och elektrofysik | 1 | 0 | |
Energia- ja konetekniikka / Energi- och maskinteknik | 10 | 5 | |
Informaatioteknologia / Informationsteknologi | 3 | 1 | |
Informaatioverkostot / ±õ²Ô´Ú´Ç°ù³¾²¹³Ù¾±´Ç²Ô²õ²Ôä³Ù±¹±ð°ù°ì | 0 | 0 | |
Kauppatieteet | 33 | 16 | 4.40 |
Kemian tekniikka / Kemiteknik | 4 | 1 | |
Kestävät yhdyskunnat / Hållbara samhällen | 2 | 1 | |
Kiinteistötalous ja geoinformatiikka / Fastighetsekonomi och geoinformatik | 2 | 1 | |
Kuvataidekasvatus / Bildkonstpedagogik | 1 | 0 | |
Rakennustekniikka / Byggnadsteknik | 1 | 0 | |
Sähköenergiatekniikka / Elenergiteknik | 2 | 1 | |
Teknillinen fysiikka ja matematiikka / Teknisk fysik och matematik | 0 | 0 | |
Tietotekniiikka / Datateknik | 13 | 6 | |
YHTEENSÄ / TOTAL / TOTALT | 80 | 34 |
Hakukohde / Study option / ´¡²Ô²õö°ì²Ô¾±²Ô²µ²õ²¹±ô³Ù±ð°ù²Ô²¹³Ù¾±±¹ | Hakemuksia / Applications / ´¡²Ô²õö°ì²Ô¾±²Ô²µ²¹°ù | Hyväksytty / Accepted / Antagen | Alin hyväksytty painotettu keskiarvo / Lowest accepted GPA / Lägsta accepterade vägda medeltalet |
Automaatio ja robotiikka / Automation och robotik | 3 | 0 | |
Bioinformaatioteknologia / Bioinformationsteknologi | 3 | 1 | |
Elekroniikka ja sähkötekniikka / Elektronik och elektroteknik | 1 | 0 | |
Energia- ja konetekniikka / Energi- och maskinteknik | 1 | 0 | |
Informaatioteknologia / Informationsteknologi | 2 | 0 | |
Informaatioverkostot / ±õ²Ô´Ú´Ç°ù³¾²¹³Ù¾±´Ç²Ô²õ²Ôä³Ù±¹±ð°ù°ì | 2 | 0 | |
Kauppatieteet | 30 | 15 | 4.26 |
Kemian tekniikka / Kemiteknik | 2 | 0 | |
Kestävät yhdyskunnat / Hållbara samhällen | 2 | 0 | |
Kiinteistötalous ja geoinformatiikka / Fastighetsekonomi och geoinformatik | 3 | 0 | |
Kuvataidekasvatus / Bildkonstpedagogik | 0 | 0 | |
Rakennustekniikka / Byggnadsteknik | 2 | 0 | |
Teknillinen fysiikka ja matematiikka / Teknisk fysik och matematik | 1 | 0 | |
Tietotekniiikka / Datateknik | 10 | 4 | |
