Doktorandprogrammet i elektroteknik
¹ó´Ç°ù²õ°ì²Ô¾±²Ô²µ²õ´Ç³¾°ùÃ¥»å±ð
¹ó´Ç°ù²õ°ì²Ô¾±²Ô²µ²õ´Ç³¾°ùÃ¥»å±ð och ansvarsprofessor
¹ó´Ç°ù²õ°ì²Ô¾±²Ô²µ²õ´Ç³¾°ùÃ¥»å±ð är omrÃ¥de av akademisk forskning där högskolan erbjuder doktorandutbildning. Doktorandprogrammet i elektroteknik erbjuder doktorandutbildning inom 13 forskningsomrÃ¥den. Varje doktorand tilldelas en ansvarig professor som representerar studentens bekräftade forskningsomrÃ¥de.
Nedan följer en lista över aktuella forskningsområden och de ansvariga professorer som representerar dem per institution. Mer detaljerad information om innehållet i forskningsområdena finns på den engelska sidan.
Kontaktinformation: e-postadresser är i formatet förnamn.efternamn (at) aalto.fi
Institutionen för elektroteknik och automation (EEA)
| Prof. Dominik Baumann | Cyber-physical Systems |
| Prof. Shankar Deka | Nonlinear Systems and Control |
| Prof. Tomasz Kucner | Mobile Robotics |
| Prof. Ville Kyrki | Intelligent Robotics |
| Prof. Joni Pajarinen | Robot Learning |
| Prof. Simo Särkkä | Sensor informatics and medical technology |
| Prof. Arto Visala | Automatic control |
| Prof. Valeriy Vyatkin | Information Technologies in Industrial Automation |
| Prof. Quan Zhou | Robotic Instruments |
| Prof. Dominik Baumann | Cyber-physical Systems |
| Prof. Shankar Deka | Nonlinear Systems and Control |
| Prof. Tomasz Kucner | Mobile Robotics |
| Prof. Ville Kyrki | Intelligent Robotics |
| Prof. Joni Pajarinen | Robot Learning |
| Prof. Simo Särkkä | Sensor informatics and medical technology |
| Prof. Arto Visala | Autonomous systems |
| Prof. Valeriy Vyatkin | Information Technologies in Industrial Automation |
| Prof. Jiancheng Yang | Health Intelligence |
| Prof. Quan Zhou | Robotic Instruments |
| Prof. Erkki Ikonen | Metrology Research Institute |
| Prof. Mervi Paulasto-Kröckel | Electronics integration and reliability |
| Prof. Simo Särkkä | Sensor informatics and medical technology |
| Prof. Ivan Vujaklija | Bionic and Rehabilitation Engineering |
| Prof. Jiancheng Yang | Health Intelligence |
| Prof. Ilkka Laakso | Electromagnetics in Health Technology |
| Prof. Tomi Laurila | Microsystems Technology |
| Prof. Simo Särkkä | Sensor informatics and medical technology |
| Prof. Ivan Vujaklija | Bionic and Rehabilitation Engineering |
| Prof. Anouar Belahcen | Computational electromechanics |
| Prof. Marko Hinkkanen | Electric drives |
| Prof. Jorma Kyyrä | Power Electronics |
| Prof. Matti Lehtonen | Power systems and High Voltage Engineering |
| Prof. Zhengmao Li | Multi-energy System Planning and Operation |
| Prof Mahdi Pourakbari Kasmaei | Power and Energy Systems |
| Prof. Edris Pouresmaeil | Renewable Energies for Power Systems |
Institutionen för elektronik och nanoteknik (ELE)
| Prof. Kari Halonen | Electronic Circuit Design, Kari Halonen Group |
| Prof. Kwantae Kim | Electronic Circuit Design, Kwantae Kim Group |
| Prof. Marko Kosunen | Electronic Circuit Design, Marko Kosunen Group |
| Prof. Jussi Ryynänen | Electronic Circuit Design, Jussi Ryynänen Group |
| Prof. Erkki Ikonen | Metrology Research Institute |
| Prof. Harri Lipsanen | Nanoscience and Advanced Materials |
| Prof. Hele Savin | Electron Physics |
| Prof. Caterina Soldano | Organic Electronics |
| Prof. Markku Sopanen | Optoelectronics |
| Prof. Zhipei Sun | Photonics |
| Prof. Ilkka Tittonen | Micro and Quantum Systems |
| Prof. Paul Verrinder | Integrated Photonics |
| Prof. Katsuyuki Haneda | Antennas and propagation |
| Prof. Keijo Nikoskinen | Electromagnetics |
| Prof. Zachary Taylor | Millimetre Wave and THz Techniques |
| Prof. Ville Viikari | Antennas and Wireless Sensors |
| Prof. Esa Kallio | Space Physics |
| Prof. Anne Lähteenmäki | Radio Astronomy |
| Prof. Jaan Praks | Space Technology |
Institutionen för informations- och kommunikationsteknik, DICE
| Prof. Filip Elvander | Signal processing, Structured and Stochastic Modeling |
| Prof. Visa Koivunen | Signal processing |
| Prof. Esa Ollila | Signal processing, |
| Prof. Sergiy Vorobyov | Signal processing, Serlab |
| Prof. Risto Wichman | Wireless Signal Processing |
Akustik och audiosignalbehandling:
| Prof. Johannes Arend | Technical Psychoacoustics |
| Prof. Tapio Lokki | Virtual Acoustics |
| Prof. Ville Pulkki | Communication acoustics: spatial sound and psychoacoustics |
| Prof. Vesa Välimäki | Audio signal processing |
Talteknologi:
| Prof. Paavo Alku | Speech communication technology |
| Prof. Tom Bäckström | Speech Interaction Technology |
| Prof. Lauri Juvela | Speech Synthesis |
| Prof. Mikko Kurimo | Speech recognition |
| Prof. Jyri Hämäläinen | Wireless & Mobile Communications |
| Prof. Riku Jäntti | Communications Engineering |
| Prof. Jukka Manner | Internet technologies |
| Prof. Petri Mähönen | |
| Prof. Gopika Premsankar | Cloud and Network Computing |
| Prof. Olav Tirkkonen | Communications Theory |
| Prof. Risto Wichman | Wireless & Mobile Communications |
| Prof. Patric Östergård | Information Theory |
| Prof. Antti Oulasvirta | Human Computer Interaction |
| Prof. Stephan Sigg | Ambient Intelligence |
| Prof. Yu Xiao | Mobile Cloud Computing |